STT | Nội dung | Tổng số trẻ em |
Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
I | Tổng số trẻ em | 302 | 24 | 51 | 93 | 134 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | |||||||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú |
302 | 24 | 51 | 93 | 134 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe |
302 | 24 | 51 | 93 | 134 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 302 | 24 | 51 | 93 | 134 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | |||||||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | |||||||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | |||||||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | |||||||
8 | Số trẻ thừa cân béo phì | |||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
a | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 24 | 24 | |||||
b | Chương trình giáo dục mẫu giáo |
278 | 51 | 93 | 134 |
Tác giả: Ban biên tập
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 21/09/2023. Trích yếu: Triển khai thực hiện Công văn số 1271/STC-QLGCS ngày 20/4/2023 và Công văn số 2983/STC-QLGCS ngày 07/9/2023 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
Ngày ban hành : 25/09/2023
Ngày ban hành: 21/09/2023. Trích yếu: Thực hiện khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Trung học cơ sở
Ngày ban hành : 25/09/2023
Ngày ban hành: 21/09/2023. Trích yếu: Thực hiện thu thập dữ liệu thông kê thống kê kỳ đầu năm học 2023-2024
Ngày ban hành : 25/09/2023