STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 32 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 20 | - |
1 | Phòng học kiên cố | 20 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
III | Số điểm trường | 01 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 9.630 | 26.02 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 3.493 | 9.44 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 72.7 | 1.864 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 72.7 | 1.864 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 28.585 | 0.732 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 51.6 | 1.323 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 196.155 | 0.653 |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 196.155 | 0.653 |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 161.88 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 1 bộ/lớp | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 10 | Số bộ/ sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) |
15 (máy vi tính: 13, máy chiếu: 1, máy ảnh kỹ thuật số: 1) | |
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 21 | |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 16 | |
3 | Máy phô tô | 1 | |
5 | Catsset | 1 | |
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 21 | |
7 | Thiết bị khác | 7 | |
9 | Bàn ghế đúng quy cách | Bàn: 302, Ghế: 604 | |
Số lượng (m2) | ||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 23.353 | Phân biệt khu vực nam nữ | 0.063 m2/trẻ | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
0 | 0 |
Có | Không | ||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XV | Tường rào xây | x |
Tác giả: Mn Phú Tân
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024