STT | Nội dung | Tổng số trẻ em |
Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
I | Tổng số trẻ em | 358 | 20 | 90 | 106 | 142 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | |||||||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú |
358 | 20 | 90 | 106 | 142 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe |
358 | 20 | 90 | 106 | 142 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 358 | 20 | 90 | 106 | 142 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | |||||||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | |||||||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | |||||||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | |||||||
8 | Số trẻ thừa cân béo phì | |||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
a | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 20 | 20 | |||||
b | Chương trình giáo dục mẫu giáo |
338 | 90 | 106 | 142 |
Tác giả: Mn Phú Tân
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024